| Diâmetro | 600 mm |
| Frequência de operação | 10,7 ~ 12,75 GHz |
| Ganho @ 10,7 GHz | 35,5 dBi |
| Ganho @ 11,7 Ghz | 36,1 dBi |
| Ganho @ 12,75 GHz | 36,5 dBi |
| Largura de feixe de – 3 dB | < 2,8° |
| Isolação de polarização cruzada | > 20 dB |
| Temperatura de ruído – 11,7 GHz @ 30° de elevação | 27 K |
| Ângulo de offset | 21° |
| Relação f/D | 0,60 |
| Faixa de ajuste de elevação | 30° ~ 90° |
| Faixa de ajuste de azimute | 360° |
| Montagem Universal | Piso ou parede |
| Resistência a ventos | 100 km/h |
| Sobrevivência a ventos | 140 km/h |
Todos os componentes metálicos fabricados em aço galvanizado – camada mínima de zinco de 8 micra (revestimento Z100).
Acabamento em pintura eletrostática a pó a base de poliéster e pré tratamento nanocerâmico – camada mínima de 60 micra.
Partes plásticas em polipropileno com carga de fibra de vidro e aditivo de proteção contra radiação ultravioleta.
Embalagens personalizadas com opção de até 6 unidades por caixa
Videira - SC
Rua Mal. Floriano Peixoto, 440 - Centro
Fone: (49) 3566-1562
Whatsapp: (49) 98801-4453
CEP: 89.560-000
© Copyright 2018 - Stor Eletrônicos - Todos os Direitos Reservados